| Número de catálogo | UIS1300 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9+Y(levadura) pH: 3.5 |
| Temperatura de aislamiento | |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Muestra desembocadura charco |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | BOYACA |
| Ciudad | PAIPA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | manantial El Hervidero |
| Elevación Mínima [m] | 2586 |
| Elevación Máxima [m] | 2586 |
| Latitud decimal | 5.767578457 |
| Longitud decimal | -73.09859751 |
| Nombre científico | Candida |
|---|---|
| Dominio | Fungi |
| Filo | Ascomycota |
| Clase | Saccharomycetes |
| Orden | Saccharomycetales |
| Familia | Debaryomycetaceae |
| Género | Candida |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|